Spandex Größentabelle
We produce according to the different elasticity of the materials. In all the measurements in our tables can be accepted tolerances up to 3%. If your body measurements are outside of our information, we can produce your order as made to measure.
Size Chart Female (SPANDEX)
| Size Chart for Female Catsuits, Hobble Dress, Biketards, Clothes, Leggings and Bodybags (Spandex) | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Bust Size / Dimension=D | 77cm | 83cm | 87cm | 91cm | 101cm |
| Waist Size / Dimension=E | 66cm | 67cm | 76cm | 83cm | 90cm |
| Hip Size / Dimension=F | 86cm | 90cm | 90cm | 96cm | 106cm |
| Height | 150-155cm | 156-160cm | 161-169cm | 170-179cm | 180-185cm |
| Size Chart for Female Bodies and Dancetard (Spandex) | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Bust Size / Dimension=D | 76cm | 84cm | 90cm | 94cm | 105cm |
| Waist Size / Dimension=E | 62cm | 68cm | 74cm | 82cm | 91cm |
| Hip Size / Dimension=F | 75cm | 79cm | 87cm | 98cm | 109cm |
Size Chart Male (SPANDEX)
| Size Chart for Male Catsuits, Men´s Top, Biketards, Leggings and Bodybags (Spandex) | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Bust Size / Dimension=D | 77cm | 83cm | 87cm | 91cm | 101cm |
| Waist Size / Dimension=E | 68cm | 69cm | 78cm | 85cm | 92cm |
| Hip Size / Dimension=F | 86cm | 90cm | 90cm | 96cm | 106cm |
| Height | 150-155cm | 156-160cm | 161-169cm | 170-179cm | 180-185cm |
| Size Chart for Male Bodies (Spandex) | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Bust Size / Dimension=D | 86cm | 89cm | 103cm | 107cm | 120cm |
| Waist Size / Dimension=E | 71cm | 73cm | 86cm | 94cm | 106cm |
| Hip Size / Dimension=F | 80cm | 84cm | 100cm | 109cm | 114cm |
Size Chart Gender-Neutral (SPANDEX)
| Size Chart Gloves (Spandex) | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| EU-Size | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Hand Circumference / Dimension=N | 18cm | 20,5cm | 22cm | 23cm | 24cm |
| Size Chart Mask (Spandex) | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Head Circumference / Dimension=A | 50-52cm | 53-55cm | 56-57cm | 58cm | 59-60cm |